Tarifs au taux de TVA de 20%
| LOCATION | Honoraires TTC à la charge du bailleur | Honoraires TTC à la charge du locataire |
|---|---|---|
| Locaux d’habitation Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail | Zone tendue : 10€/m2 Hors zone tendue : 8€/m2 | Zone tendue : 10€/m2 Hors zone tendue : 8€/m2 |
| Etat des lieux d’entrée ou sortie | 3€/m2 | 3€/m2 |
| Avenant au bail Etude de dossier et rédaction | 120€ | 120€ |
| Garage ou parking Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail | 150€ | 150€ |
| Locaux commerciaux ou professionnels Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail | 10% du loyer annuel HT et hors charges | 20% du loyer annuel HT et hors charges |
| VENTE | Montant prix de vente | Honoraires de négociation TTC à la charge de l’acquéreur |
| Habitation | Jusqu’à 100 000€ | 8% du prix de vente |
| De 100 001€ à 300 000€ | 7% du prix de vente | |
| De 300 001€ à 600 000€ | 6% du prix de vente | |
| Au-delà de 600 001€ | 5% du prix de vente | |
| Immeuble, garage et terrain | 12% du prix de vente | |
| Local commercial | 12% du prix de vente |
